Древесина | Размер | Розница | ||
---|---|---|---|---|
т | ш | в | ||
Мербау |
||||
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, тангенс* | 69,62 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420 | 72,60 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 450, 600 | 74,07 |
Мербау - паркет, Е | 15 | 90 | 450, 600 | 77,79 |
Мербау - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 900 | 99,26 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 720 | 91,03 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 900, 1200 | 84,44 |
Мербау - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 96,29 |
Мербау - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 101,11 |
Мербау - индустриальный паркет | 23 | 8 | 160 | 90,60 |
Мербау - паркет | 16 | 70 | 420 БСР | 87,18 |
Мербау - доска | 10 | 160 | 1200 - 2400 | 106,04 |
Мербау - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1800 (600 -1200(+50) | 107,44 |
Мербау - доска, палуба | 15 | 120 | 1800 (600 -1200(+50) | 89,62 |
Мербау - доска | 15 | 120 | 450, 600, 900 | 82,31 |
Мербау - кл.массив, 4-х полосный лак | 15 | 150 | 1820 | 94,34 |
Мербау - кл.массив, 4-х полосный лак, Е | 15 | 150 | 1820 | 99,06 |
Мербау - модуль, лак | 15 | 380 | 380 | 153,85 |
Мербау - доска Platinum инж., full plank, лак | 19 | 180 | 1800 | 164,47 |
Мербау - доска | 20 | 120 | 450, 600, 900 | 94,08 |
Мербау - доска | 20 | 120 | 1200 - 2100 | 106,92 |
Мербау - доска, лак | 20 | 130 | 1800 | 153,85 |
Мербау - доска | 22 | 140 | 600, 900 | 135,04 |
Мербау - доска | 22 | 140 | 1200 - 2100 | 145,30 |
Мербау - доска, лак, Е | 22 | 140 | 1200-2400 | 159,74 |
Мербау - доска, лак, Е | 22 | 200 | 1600-2400 | 210,00 |
Мербау - доска | 25 | 200 | 900 - 2900 (+100) | 221,86 |
Американский орех |
||||
Американский орех - доска, палуба | 15 | 140 | 450-1050 | 170,95 |
Кемпас |
||||
Кемпас - паркет | 15 | 70 | 420 | 79,22 |
Кемпас - паркет | 15 | 90 | 600, 900 | 82,06 |
Кемпас - паркет, лак | 15 | 90 | 600 | 95,94 |
Кемпас - паркет | 15 | 90 | 1800 | 106,56 |
Кемпас - доска, кл. массив, лак | 15 | 150 | 1820 | 86,22 |
Кемпас - доска, лак | 20 | 120 | 1200-1800 | 113,39 |
Кемпас - доска | 20, 22 | 120 | 1000 - 1800 | 139,83 |
Тик |
||||
Тик - паркет | 15 | 70 | 420 | 141,02 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 75 | 1500 (300-1200(+50) | 137,42 |
Тик - паркет | 15 | 90 | 450, 600 | 140,74 |
Тик - паркет | 15 | 90 | 700, 900 | 148,15 |
Тик - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 136,30 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 143,11 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1800 (600-1200 (+50) | 146,22 |
Тик - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450-1050(+50) | 125,47 |
Тик - доска, палуба | 15 | 120 | 1800 (600-1050(+50) | 145,02 |
Тик - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 147,78 |
Тик - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1800 (600-1200 (+50) | 152,44 |
Тик - доска, кл. массив, 4-х полосный, лак | 15 | 150 | 1820 | 106,67 |
Тик - модуль, лак, Е | 15 | 380 | 380 | 207,40 |
Тик - доска | 20, 22 | 120, 140 | 900 - 2400 (+100) | 222,22 |
Тик - доска, лак, Е | 20 | 140 | 900 - 2400 | 280,00 |
Тик - доска | 20 | 160 | 900 - 2400 (+50) | 318,52 |
Тик - доска | 20 | 180 | 900 - 2400 (+50) | 325,93 |
Бунга |
||||
Бунга - паркет | 15 | 70 | 420 | 96,11 |
Бунга - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 900, 1200 | 105,28 |
Балау |
||||
Балау - паркет | 15 | 70 | 420 | 90,00 |
Балау - паркет | 15 | 90 | 1800 | 115,89 |
Венге азиатский |
||||
Венге азиатский - паркет | 15 | 50 | 400 | 124,39 |
Венге азиатский - паркет | 15 | 70 | 420 | 133,17 |
Вишня американская |
||||
Вишня американская | 15 | 90 | 600 - 900 | 159,83 |
Дару |
||||
Дару - паркет | 15 | 70 | 500 - 900 | 124,39 |
Дару - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 750, 900 | 156,22 |
Даху (Тихоокеанский орех) |
||||
Тихоокеанский орех (Даху) - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 117,00 |
Доксия |
||||
Доксия - паркет, палуба | 18 | 57 | 1828 | 99,00 |
Керанжи |
||||
Керанжи - паркет | 15 | 70 | 420 | 76,92 |
Кокос |
||||
Кокос - паркет | 15 | 90 | 600 | 80,44 |
Кулим |
||||
Кулим - паркет | 15 | 70 | 420 | 80,34 |
Кумьер |
||||
Кумьер - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450-1050(+50) | 100,00 |
Лингуа |
||||
Лингуа - паркет | 15 | 70 | 420 | 84,61 |
Лингуа (Rosewood) - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 100,78 |
Лингуа (Rosewood) - паркет, лак | 15 | 90 | 1820 | 104,39 |
Лингуа (Rosewood) - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 108,00 |
Мерсава |
||||
Мерсава - паркет | 15 | 90 | 600, 900 | 93,61 |
Мелина |
||||
Мелина - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 81,00 |
Мелина - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 90,00 |
Олива Лаора |
||||
Олива Лаора - паркет | 15 | 70 | 420 | 105,28 |
Олива Лаора - паркет | 15 | 90 | 600 | 115,89 |
Ормозия |
||||
Ормозия - паркет | 15 | 70 | 420 | 103,70 |
Ормозия - паркет | 15 | 90 | 450 - 1200 | 122,96 |
Ормозия - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 122,96 |
Ормозия - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 128,89 |
Ормозия - доска | 15 | 120 | 1050 - 2300 | 136,30 |
Ормозия - доска, палуба | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 130,37 |
Ормозия - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 136,30 |
Ормозия - доска | 20 | 120 | 900 - 2100 | 139,26 |
Ормозия - доска, лак | 20 | 120 | 900 - 1800 | 145,19 |
Саморано |
||||
Саморано- паркет, палуба, масло | 15 | 75 | 1500 (300-1200(+50) | 73,78 |
Саморано - доска, палуба, масло | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 81,00 |
Палисандр |
||||
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 50 | 400 | 130,37 |
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 70 | 420 | 139,26 |
Палисандр (Соно) - паркет, палуба | 15 | 75 | 1800 (350-1050 (+50) | 162,96 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба , Е | 15 | 75 | 1800 (350-1050 (+50) | 182,00 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 -1050(+50) | 177,78 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба, Е | 15 | 90 | 1500 (450 -1050(+50) линия Е | 212,22 |
Палисандр (Соно) - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050 (+50) | 170,37 |
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 90 | 1820 | 222,22 |
Палисандр (Соно) - индустриальный паркет | 16 | 8 | 160 | 105,98 |
Палисандр (Соно) - кл.м., 4-х п., лак | 15 | 150 | 1820 | 111,11 |
Палисандр (Соно) - кл.м., 4-х лак, Е | 15 | 150 | 1820, линия Е | 170,52 |
Палисандр (Соно) - доска, палуба | 15 | 120 | 1500 (450 - 900(+50) | 252,59 |
Палисандр (Соно) - доска, лак | 15 | 120 | 1500,1800 (450 - 1050(+50) | 234,07 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 15 | 120 | 1500,1800 (450 - 1050(+50) лин Е | 250,44 |
Палисандр (Соно) - модуль, лак | 15 | 380 | 380 | 296,30 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120 | 600 | 251,85 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120 | 900 - 1200 (+100) | 281,48 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120 | 1300 - 2400 (+100) | 333,33 |
Палисандр (Соно) - доска, лак | 22 | 120 | 900 - 1800 | 348,15 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 140 | 900 - 1200 (+100) | 281,48 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 140 | 1300 - 2400 (+100) | 333,33 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 22 | 140 | 900 - 1800 | 402,22 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 160 | 900 - 2100 | 370,37 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 22 | 160 | 900 - 1800 | 427,78 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 180 | 900 - 2100 | 389,63 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 200 | 900 - 2000 | 429,63 |
Улин |
||||
Улин - паркет | 15 | 70 | 420 | 111,61 |
Че |
||||
Че - паркет | 15 | 70 | 420 | 88,89 |
Че - паркет, лак | 15 | 90 | 600 | 108,00 |
Че - паркет, грунт | 15 | 90 | 600 | 99,00 |
Че - паркет | 15 | 90 | 600 | 93,61 |
Че - доска | 20 | 120 | 900 - 1800 | 179,94 |
Южный орех |
||||
Южный орех - паркет | 15 | 70 | 420 | 96,11 |
Южный орех - паркет | 15 | 90 | 600, 900 | 103,83 |
Южный орех - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) Сити+ | 106,94 |
Южный орех - доска, лак | 22 | 140 | 900 - 2100 | 166,83 |
Карина |
||||
Карина - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 110,84 |
Роха |
||||
Роха - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 100,78 |
Роха - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 108,00 |
Примечания:
I. В случае необходимости допустим возврат невскрытых коробок в течение 14-ти дней с даты оплаты.
II. Срок резервирования Покупателем посредством письменной заявки - не более 3-х дней.
III. Бесплатное хранение выкупленного товара - 14 дней после оплаты;
IV. Цена на "Сити" (если не указано иное) ниже цены "Экстра" на 20%, на "Сити+" - 10%;
V. Цена 2-го сорта без переборки на 15% ниже стоимости "Сити".
VI. Сортировка по распилу производится только для 15-мм паркета мербау
VII. Для "Сити" (если не указано иное) сортировка по распилу не производится;
VIII. Индекс "БСР" (без сортировки по распилу) по цене соответствует "*" (тангенциальному распилу);
IX. Мербау с индексом "N" соответствует цене Экстра "*" -5% если не указано иное
X. При продаже паркета категории "сорт" фирма оставляет за собой право увеличить цену на 200 руб/м2
XI. При оплате по безналичному расчету добавляем к курсу ЦБ за 1 $ + 2,5%