Древесина | Размер | руб./м2 | ||
---|---|---|---|---|
т | ш | д | ||
Мербау |
||||
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, D Экстра-сорт БСР | 11852 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, М Экстра-сорт БСР | 10864 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, L*- L Экстра-сорт БСР | 10420 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, LN Экстра-сорт | 9802 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, тангенс* | 9801 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420 | 10161 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 450, 600 | 10261 |
Мербау - паркет, Е, К | 15 | 90 | 450, 600 | 11386 |
Мербау - паркет, лак | 15 | 90 | 900 | 14350 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 720 | 9538 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 900, 1200 | 11253 |
Мербау - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 10658 |
Мербау - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 13329 |
Мербау - индустриальный паркет | 23 | 8 | 160 | 8443 |
Мербау - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1500 (450 -1050(+50) | 14850 |
Мербау - доска | 15 | 120 | 450, 600, 900 | 9945 |
Мербау - кл.массив, 4-х полосный лак | 15 | 150 | 1820 | 9938 |
Мербау - модуль, лак | 15 | 380 | 380 | 21947 |
Мербау - доска | 10 | 160 | 1200 - 2100 | 10377 |
Мербау - доска | 20 | 120 | 450, 900 | 9700 |
Мербау - доска | 20 | 120 | 1200 - 2100 | 10730 |
Мербау - доска, лак | 20 | 130 | 1800 | 16671 |
Мербау - доска | 22 | 140 | 600, 900 | 15485 |
Мербау - доска | 22 | 140 | 1200 - 2100 | 16661 |
Мербау - доска, лак, Е | 22 | 140 | 1200-2400 | 18316 |
Мербау - доска, лак, Е | 22 | 200 | 1600-2400 | 27650 |
Мербау - доска | 25 | 200 | 900 - 2900 (+100) | 22261 |
Кемпас |
||||
Кемпас - паркет | 15 | 70 | 420 | 9537 |
Кемпас - паркет | 15 | 90 | 600, 900 | 9889 |
Кемпас - паркет, лак | 15 | 90 | 600 | 11562 |
Кемпас - паркет | 15 | 90 | 1800 | 12833 |
Кемпас - доска, кл. массив, лак | 15 | 150 | 1820 | 9086 |
Кемпас - доска, лак | 20 | 120 | 1200-1800 | 13057 |
Кемпас - доска | 20, 22 | 120 | 1000 - 1800 | 12486 |
Тик |
||||
Тик - паркет | 15 | 70 | 420 | 16905 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 75 | 1500 (300-1200(+50) | 14031 |
Тик - паркет | 15 | 90 | 450, 600 | 19000 |
Тик - паркет | 15 | 90 | 700, 900 | 19600 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 16357 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1800 (600-1200 (+50) | 16929 |
Тик - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (300-1200(+50) | 15850 |
Тик - доска, палуба | 15 | 120 | 1500 (450-1050(+50) | 16943 |
Тик - паркет, палуба с герметиком, масло | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 22600 |
Тик - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 17557 |
Тик - доска, кл. массив, 4-х полосный, лак | 15 | 150 | 1820 | 12201 |
Тик - модуль, лак, Е | 15 | 380 | 380 | 31279 |
Тик - индустриальный паркет | 23 | 8 | 160 | 10793 |
Тик - доска | 18 | 150 | 900 - 1100 | 25400 |
Тик - доска | 18 | 150 | 1150 - 2100 | 26200 |
Тик - доска | 20, 22 | 120, 140 | 900 - 2400 (+100) | 21079 |
Тик - доска, лак, Е | 20 | 140 | 900 - 2400 | 23603 |
Тик - доска | 20 | 160 | 900 - 2400 (+50) | 28759 |
Тик - доска | 20 | 180 | 900 - 1200 (+50) | 37629 |
Тик - доска | 20 | 180 | 1300 - 2400 (+50) | 42200 |
Бунга |
||||
Бунга - паркет | 15 | 70 | 420 | 11580 |
Бунга - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 900, 1200 | 12685 |
Балау |
||||
Балау - паркет | 15 | 70 | 420 | 9481 |
Балау - паркет | 15 | 90 | 1800 | 12210 |
Венге азиатский |
||||
Венге азиатский - паркет | 15 | 50 | 400 | 13111 |
Вишня американская |
||||
Вишня американская | 15 | 90 | 600 - 900 | 16840 |
Дару |
||||
Дару - паркет | 15 | 70 | 500 - 900 | 14981 |
Дару - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 750, 900 | 16463 |
Доксия |
||||
Доксия - паркет, палуба | 18 | 57 | 1828 (250 - 1828) | 9693 |
Керанжи |
||||
Керанжи - паркет | 15 | 70 | 420 | 8111 |
Керанжи - паркет | 15 | 90 | 600 | 8432 |
Кокос |
||||
Кокос - паркет | 15 | 90 | 600 | 8475 |
Кулим |
||||
Кулим - паркет | 15 | 70 | 420 | 8469 |
Кумьер |
||||
Кумьер - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450-1050(+50) | 8593 |
Лингуа |
||||
Лингуа - паркет | 15 | 70 | 420 | 10191 |
Лингуа (Rosewood) - паркет, лак | 15 | 90 | 1820 | 11000 |
Лингуа (Rosewood) - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 11383 |
Мерсава |
||||
Мерсава - паркет | 15 | 90 | 600 | 11272 |
Мелина |
||||
Мелина - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 8537 |
Мелина - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 9481 |
Олива Лаора |
||||
Олива Лаора - паркет | 15 | 90 | 600 | 13957 |
Ормозия |
||||
Ормозия - паркет | 15 | 70 | 420 | 15771 |
Ормозия - паркет | 15 | 90 | 450 - 1050 | 16550 |
Ормозия - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 15550 |
Ормозия - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (300 - 1200(+50) | 17336 |
Ормозия - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (300 - 1200(+50) | 18193 |
Ормозия - фр.елка, лак | 18 | 120 | 600 | 18771 |
Ормозия - доска, палуба | 18 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 16235 |
Ормозия - доска, палуба, лак | 18 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 18351 |
Ормозия - доска | 20 | 120 | 450 - 1800 | 15521 |
Ормозия - доска, лак | 20 | 120 | 900 - 2100 | 21771 |
Саморано |
||||
Саморано- паркет, палуба, масло | 15 | 75 | 1500 (300-1200(+50) | 7778 |
Саморано - доска, палуба, масло | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 9414 |
Палисандр |
||||
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 50 | 400 | 19757 |
Палисандр (Соно) - паркет, палуба | 15 | 75 | 1800 (350-1050 (+50) | 23029 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба , Е | 15 | 75 | 1800 (350-900 (+50) | 24636 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 -1050(+50) | 25843 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 39862 |
Палисандр (Соно) - инж., фр.елка, лак | 15 | 90 | 450 | 30250 |
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 90 | 450 - 1050 | 28150 |
Палисандр (Соно) - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050 (+50) | 26794 |
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 90 | 1820 | 30496 |
Палисандр (Соно) - индустриальный паркет | 16 | 8 | 160 | 13883 |
Палисандр (Соно) - кл.м., 4-х лак, Е | 15 | 150 | 1820 | 29556 |
Палисандр (Соно) - доска, палуба | 15 | 120 | 1500 (450 - 900(+50) | 34572 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 15 | 120 | 1500,1800 (450 - 1050(+50) | 35865 |
Палисандр (Соно) - модуль, лак | 15 | 380 | 380 | 53086 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба, Е | 18 | 90 | 1500 (300 - 750(+50) | 27129 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120 | 450 - 600 | 36729 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120/140 | 900 - 1200 (+100) | 41917 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120/140 | 1300 - 2400 (+100) | 43211 |
Палисандр (Соно) - доска, лак | 22 | 120 | 900 | 45372 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 22 | 140 | 900 - 1200 | 49694 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 160 | 900 - 2100 | 45806 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 22 | 160 | 900 - 1250 | 50128 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 180 | 900 - 2100 | 46667 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 200 | 900 - 2000 | 49000 |
Улин |
||||
Улин - паркет | 15 | 70 | 420 | 11759 |
Че |
||||
Че - паркет | 15 | 70 | 420 | 10037 |
Че - паркет, грунт | 15 | 90 | 600 | 10438 |
Че - паркет | 15 | 90 | 600 | 10568 |
Че - доска | 20 | 120 | 900 - 1800 | 20309 |
Южный орех |
||||
Южный орех - паркет | 15 | 70 | 420 | 11940 |
Южный орех - паркет | 15 | 90 | 600, 720, 900 | 12901 |
Южный орех - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) Сити+ | 12399 |
Южный орех - доска, лак | 22 | 140 | 900 - 2100 | 19333 |
Карина |
||||
Карина - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 8364 |
Дуб |
||||
Дуб - паркет | 15 | 70 | 420 | 3625 |
Дуб - паркет | 15 | 90 | 600 | 4930 |
Дуб - доска | 20 | 100 | 400-1800 | 5720 |
Дуб - доска | 20 | 120 | 400-1800 | 5980 |
Дуб - доска | 20 | 130 | 400-1800 | 6120 |
Дуб - доска | 20 | 150 | 400-1800 | 6400 |
Примечания:
I. В случае необходимости допустим возврат невскрытых коробок в течение 14-ти дней с даты оплаты.
II. Срок резервирования Покупателем посредством письменной заявки - не более 3-х дней.
III. Бесплатное хранение выкупленного товара - 14 дней после оплаты;
IV. Цена на "Сити" (если не указано иное) ниже цены "Экстра" на 20%, на "Сити+" - 10%;
V. Цена 2-го сорта без переборки на 15% ниже стоимости "Сити".
VI. Сортировка по распилу производится только для 15-мм паркета мербау
VII. Для "Сити" (если не указано иное) сортировка по распилу не производится;
VIII. Индекс "БСР" (без сортировки по распилу) по цене соответствует "*" (тангенциальному распилу);
IX. Мербау с индексом "N" соответствует цене Экстра "*" если не указано иное
X. При продаже паркета категории "сорт" фирма оставляет за собой право увеличить цену на 6 $/м2
XI. При оплате по безналичному расчету добавляем + 2,5%
XII. Символ "Е" ("Excellent") в прайс-листе - позиции с улучшенным качеством по сравнению со стандартным качеством "Экстра"
XIII. Один заказ из доски фиксированных длин (например в прайсе указанных как 900 мм-1800 мм) - это 40% длины от 900 до 1100 мм, 30% средних длин от 1200 до 1500 и 30% длинных досок от 1600 мм. Если заказ состоит из одной фиксированной длины, то стоимость увеличится до 25% за м2.