Древесина | Размер | руб./м2 | ||
---|---|---|---|---|
т | ш | д | ||
Мербау |
||||
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, D Экстра-сорт БСР | 10667 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, М Экстра-сорт БСР | 9778 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, L*- L Экстра-сорт БСР | 9378 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, LN Экстра-сорт | 8822 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420, тангенс* | 8821 |
Мербау - паркет | 15 | 70 | 420 | 9145 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 450, 600 | 9235 |
Мербау - паркет, Е, К | 15 | 90 | 450, 600 | 10248 |
Мербау - паркет, лак | 15 | 90 | 900 | 12915 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 720 | 8584 |
Мербау - паркет | 15 | 90 | 900, 1200 | 10130 |
Мербау - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 9592 |
Мербау - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 12000 |
Мербау - индустриальный паркет | 23 | 8 | 160 | 7598 |
Мербау - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1500 (450 -1050(+50) | 13365 |
Мербау - доска | 15 | 120 | 450, 600, 900 | 8951 |
Мербау - кл.массив, 4-х полосный лак | 15 | 150 | 1820 | 8944 |
Мербау - модуль, лак | 15 | 380 | 380 | 19752 |
Мербау - доска | 10 | 160 | 1200 - 2100 | 9340 |
Мербау - доска | 20 | 120 | 450, 900 | 8730 |
Мербау - доска | 20 | 120 | 1200 - 2100 | 9657 |
Мербау - доска, лак | 20 | 130 | 1800 | 15006 |
Мербау - доска | 22 | 140 | 600, 900 | 13937 |
Мербау - доска | 22 | 140 | 1200 - 2100 | 14995 |
Мербау - доска, лак, Е | 22 | 140 | 1200-2400 | 16484 |
Мербау - доска, лак, Е | 22 | 200 | 1600-2400 | 24889 |
Мербау - доска | 25 | 200 | 900 - 2900 (+100) | 20035 |
Кемпас |
||||
Кемпас - паркет | 15 | 70 | 420 | 8583 |
Кемпас - паркет | 15 | 90 | 600, 900 | 8900 |
Кемпас - паркет, лак | 15 | 90 | 600 | 10406 |
Кемпас - паркет | 15 | 90 | 1800 | 11550 |
Кемпас - доска, кл. массив, лак | 15 | 150 | 1820 | 8178 |
Кемпас - доска, лак | 20 | 120 | 1200-1800 | 11756 |
Кемпас - доска | 20, 22 | 120 | 1000 - 1800 | 11239 |
Тик |
||||
Тик - паркет | 15 | 70 | 420 | 15214 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 75 | 1500 (300-1200(+50) | 12630 |
Тик - паркет | 15 | 90 | 450, 600 | 17142 |
Тик - паркет | 15 | 90 | 700, 900 | 17715 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 14715 |
Тик - паркет, палуба, лак, Е | 15 | 90 | 1800 (600-1200 (+50) | 16535 |
Тик - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (300-1200(+50) | 14265 |
Тик - доска, палуба | 15 | 120 | 1500 (450-1050(+50) | 16095 |
Тик - паркет, палуба с герметиком, масло | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 20343 |
Тик - доска, палуба, лак, Е | 15 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 15800 |
Тик - доска, кл. массив, 4-х полосный, лак | 15 | 150 | 1820 | 10981 |
Тик - модуль, лак, Е | 15 | 380 | 380 | 28148 |
Тик - индустриальный паркет | 23 | 8 | 160 | 9714 |
Тик - доска | 18 | 150 | 900 - 1100 | 22857 |
Тик - доска | 18 | 150 | 1150 - 2100 | 23571 |
Тик - доска | 20, 22 | 120, 140 | 900 - 2400 (+100) | 18971 |
Тик - доска, лак, Е | 20 | 140 | 900 - 2400 | 22877 |
Тик - доска | 20 | 160 | 900 - 2400 (+50) | 25883 |
Тик - доска | 20 | 180 | 900 - 1200 (+50) | 33867 |
Тик - доска | 20 | 180 | 1300 - 2400 (+50) | 37979 |
Бунга |
||||
Бунга - паркет | 15 | 70 | 420 | 10422 |
Бунга - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 900, 1200 | 11417 |
Балау |
||||
Балау - паркет | 15 | 70 | 420 | 8533 |
Балау - паркет | 15 | 90 | 1800 | 10989 |
Венге азиатский |
||||
Венге азиатский - паркет | 15 | 50 | 400 | 11800 |
Вишня американская |
||||
Вишня американская | 15 | 90 | 600 - 900 | 15156 |
Дару |
||||
Дару - паркет | 15 | 70 | 500 - 900 | 13483 |
Дару - паркет, лак | 15 | 90 | 600, 750, 900 | 14817 |
Доксия |
||||
Доксия - паркет, палуба | 18 | 57 | 1828 (250 - 1828) | 8723 |
Керанжи |
||||
Керанжи - паркет | 15 | 70 | 420 | 7300 |
Керанжи - паркет | 15 | 90 | 600 | 7589 |
Кокос |
||||
Кокос - паркет | 15 | 90 | 600 | 7628 |
Кулим |
||||
Кулим - паркет | 15 | 70 | 420 | 7622 |
Кумьер |
||||
Кумьер - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450-1050(+50) | 7733 |
Лингуа |
||||
Лингуа - паркет | 15 | 70 | 420 | 9172 |
Лингуа (Rosewood) - паркет, лак | 15 | 90 | 1820 | 9900 |
Лингуа (Rosewood) - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 10244 |
Мерсава |
||||
Мерсава - паркет | 15 | 90 | 600 | 10144 |
Мелина |
||||
Мелина - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 7683 |
Мелина - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 8533 |
Олива Лаора |
||||
Олива Лаора - паркет | 15 | 90 | 600 | 12561 |
Ормозия |
||||
Ормозия - паркет | 15 | 70 | 420 | 14198 |
Ормозия - паркет | 15 | 90 | 450 - 1050 | 15228 |
Ормозия - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 13994 |
Ормозия - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (300 - 1200(+50) | 15600 |
Ормозия - доска, палуба, лак | 15 | 120 | 1800 (300 - 1200(+50) | 16371 |
Ормозия - фр.елка, лак | 18 | 120 | 600 | 16898 |
Ормозия - доска, палуба | 18 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 14611 |
Ормозия - доска, палуба, лак | 18 | 120 | 1500 (450 - 1050(+50) | 16516 |
Ормозия - доска | 20 | 120 | 450 - 1800 | 13969 |
Ормозия - доска, лак | 20 | 120 | 900 - 2100 | 19593 |
Саморано |
||||
Саморано- паркет, палуба, масло | 15 | 75 | 1500 (300-1200(+50) | 7000 |
Саморано - доска, палуба, масло | 15 | 120 | 1800 (600 - 1200(+50) | 8472 |
Палисандр |
||||
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 50 | 400 | 17780 |
Палисандр (Соно) - паркет, палуба | 15 | 75 | 1800 (350-1050 (+50) | 20730 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба , Е | 15 | 75 | 1800 (350-900 (+50) | 22170 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 -1050(+50) | 23260 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба, Е | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 35875 |
Палисандр (Соно) - инж., фр.елка, лак | 15 | 90 | 450 | 27225 |
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 90 | 450 - 1050 | 25335 |
Палисандр (Соно) - паркет, палуба | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050 (+50) | 24115 |
Палисандр (Соно) - паркет | 15 | 90 | 1820 | 27445 |
Палисандр (Соно) - индустриальный паркет | 16 | 8 | 160 | 12495 |
Палисандр (Соно) - кл.м., 4-х лак, Е | 15 | 150 | 1820 | 26600 |
Палисандр (Соно) - доска, палуба | 15 | 120 | 1500 (450 - 900(+50) | 31115 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 15 | 120 | 1500,1800 (450 - 1050(+50) | 32280 |
Палисандр (Соно) - модуль, лак | 15 | 380 | 380 | 47780 |
Палисандр (Соно) - лак, палуба, Е | 18 | 90 | 1500 (300 - 750(+50) | 24420 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120 | 450 - 600 | 33060 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120/140 | 900 - 1200 (+100) | 37725 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 120/140 | 1300 - 2400 (+100) | 38890 |
Палисандр (Соно) - доска, лак | 22 | 120 | 900 | 40835 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 22 | 140 | 900 - 1200 | 44725 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 160 | 900 - 2100 | 41225 |
Палисандр (Соно) - доска, лак, Е | 22 | 160 | 900 - 1250 | 45115 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 180 | 900 - 2100 | 42000 |
Палисандр (Соно) - доска | 22 | 200 | 900 - 2000 | 44100 |
Улин |
||||
Улин - паркет | 15 | 70 | 420 | 10583 |
Че |
||||
Че - паркет | 15 | 70 | 420 | 9033 |
Че - паркет, грунт | 15 | 90 | 600 | 9394 |
Че - паркет | 15 | 90 | 600 | 9511 |
Че - доска | 20 | 120 | 900 - 1800 | 18278 |
Южный орех |
||||
Южный орех - паркет | 15 | 70 | 420 | 10746 |
Южный орех - паркет | 15 | 90 | 600, 720, 900 | 11611 |
Южный орех - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) Сити+ | 11159 |
Южный орех - доска, лак | 22 | 140 | 900 - 2100 | 17400 |
Карина |
||||
Карина - паркет, палуба, лак | 15 | 90 | 1500 (450 - 1050(+50) | 7528 |
Дуб |
||||
Дуб - паркет | 15 | 70 | 420 | 3625 |
Дуб - паркет | 15 | 90 | 600 | 4930 |
Дуб - доска | 20 | 100 | 400-1800 | 5720 |
Дуб - доска | 20 | 120 | 400-1800 | 5980 |
Дуб - доска | 20 | 130 | 400-1800 | 6120 |
Дуб - доска | 20 | 150 | 400-1800 | 6400 |
Примечания:
I. В случае необходимости допустим возврат невскрытых коробок в течение 14-ти дней с даты оплаты.
II. Срок резервирования Покупателем посредством письменной заявки - не более 3-х дней.
III. Бесплатное хранение выкупленного товара - 14 дней после оплаты;
IV. Цена на "Сити" (если не указано иное) ниже цены "Экстра" на 20%, на "Сити+" - 10%;
V. Цена 2-го сорта без переборки на 15% ниже стоимости "Сити".
VI. Сортировка по распилу производится только для 15-мм паркета мербау
VII. Для "Сити" (если не указано иное) сортировка по распилу не производится;
VIII. Индекс "БСР" (без сортировки по распилу) по цене соответствует "*" (тангенциальному распилу);
IX. Мербау с индексом "N" соответствует цене Экстра "*" если не указано иное
X. При продаже паркета категории "сорт" фирма оставляет за собой право увеличить цену на 6 $/м2
XI. При оплате по безналичному расчету добавляем + 2,5%
XII. Символ "Е" ("Excellent") в прайс-листе - позиции с улучшенным качеством по сравнению со стандартным качеством "Экстра"
XIII. Один заказ из доски фиксированных длин (например в прайсе указанных как 900 мм-1800 мм) - это 40% длины от 900 до 1100 мм, 30% средних длин от 1200 до 1500 и 30% длинных досок от 1600 мм. Если заказ состоит из одной фиксированной длины, то стоимость увеличится до 25% за м2.